Go to Bottom

KALYAN Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT
14 63 87 01 51 58
99 42 44 16 56 38
52 58 49 69 79 71
71 79 73 87 80 19
12 96 79 36 84 97
40 85 95 31 15
59 44 59 42 90 08
55 02 23 00 05 27
91 16 84 20 84 47
52 96 53 11 70 82
91 97 67 79 09 87
78 52 12 72 64 17
16 43 78 91 27 30
64 30 97 55 97 39
33 38 53 32 84 82
60 57 36 94 52 68
04 46 65 04 04 74
77 51 04 34 55 42
02 39 06 67 69 54
00 76 59 35 12 70
91 78 82 20 54 65
77 00 36 25 88 27
94 31 55 49 18 15
97 49 71 17 12 33
13 94 90 56 63
70 21 30 88 15 54
58 13 72 25 06 82
17 59 42 51 77 11
74 04 19 16 50 26
51 76 56 51 96 28
30 03 77 53 89 33
53 52 48 04 83 79
79 98 75 37 97
95 13
 
Go to Top
Matka Play